Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | 211 lần | |||||||||
Đầu 3 | 321 lần | |||||||||
Đầu 4 | 421 lần | |||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
8MG - 11MG - 10MG - 9MG - 3MG - 12MG | ||||||||||||
ĐB | 29878 | |||||||||||
Giải 1 | 50158 | |||||||||||
Giải 2 | 3444581311 | |||||||||||
Giải 3 | 087756229499938914273353299545 | |||||||||||
Giải 4 | 9397204514473491 | |||||||||||
Giải 5 | 931235658895710676981098 | |||||||||||
Giải 6 | 370237517 | |||||||||||
Giải 7 | 25186606 |
06 | 06 | 11 | 12 | 17 | 18 | 25 | 27 | 32 | 37 | 38 | 45 | 45 | 45 | 47 | 58 | 65 | 66 | 70 | 75 | 78 | 91 | 94 | 95 | 97 | 98 | 98 |
3MH - 5MH - 9MH - 15MH - 10MH - 4MH | ||||||||||||
ĐB | 70943 | |||||||||||
Giải 1 | 38492 | |||||||||||
Giải 2 | 2055470069 | |||||||||||
Giải 3 | 019406188891419139300151640883 | |||||||||||
Giải 4 | 4233885253689800 | |||||||||||
Giải 5 | 595153037180804556167468 | |||||||||||
Giải 6 | 913668770 | |||||||||||
Giải 7 | 37450140 |
00 | 01 | 03 | 13 | 16 | 16 | 19 | 30 | 33 | 37 | 40 | 40 | 43 | 45 | 45 | 51 | 52 | 54 | 68 | 68 | 68 | 69 | 70 | 80 | 83 | 88 | 92 |
12MK - 2MK - 4MK - 8MK - 15MK - 10MK | ||||||||||||
ĐB | 72033 | |||||||||||
Giải 1 | 15521 | |||||||||||
Giải 2 | 7381473281 | |||||||||||
Giải 3 | 135941819967084145513757050308 | |||||||||||
Giải 4 | 3650368001556354 | |||||||||||
Giải 5 | 025180881579544907611081 | |||||||||||
Giải 6 | 272145363 | |||||||||||
Giải 7 | 14904984 |
08 | 14 | 14 | 21 | 33 | 45 | 49 | 49 | 50 | 51 | 51 | 54 | 55 | 61 | 63 | 70 | 72 | 79 | 80 | 81 | 81 | 84 | 84 | 88 | 90 | 94 | 99 |
15ML - 11ML - 3ML - 1ML - 10ML - 5ML | ||||||||||||
ĐB | 35079 | |||||||||||
Giải 1 | 61768 | |||||||||||
Giải 2 | 2996233026 | |||||||||||
Giải 3 | 396961652523691422251156499529 | |||||||||||
Giải 4 | 0671245903026180 | |||||||||||
Giải 5 | 506340441414256362154305 | |||||||||||
Giải 6 | 423682886 | |||||||||||
Giải 7 | 08576930 |
02 | 05 | 08 | 14 | 15 | 23 | 25 | 25 | 26 | 29 | 30 | 44 | 57 | 59 | 62 | 63 | 63 | 64 | 68 | 69 | 71 | 79 | 80 | 82 | 86 | 91 | 96 |
Soi cầu 2 nháy Miền Bắc dựa trên thống kê những vị trí được ghép lại với nhau để tạo thành các cặp lô tô có khả năng xuất hiện 2 lần, hoặc xuất hiện cả cặp số xuôi và lộn trong bảng kết quả lô tô của kỳ quay tiếp theo, trong một khoảng thời gian gần đây.
Chọn biên cầu chạy: xác định mốc ngày tính từ kỳ quay số gần nhất trở về trước (mặc định thường lấy ngày quay gần nhất).
Chọn biên độ: tùy ý từ 1 đến 20 kỳ mở thưởng.
Xem kết quả: nhấp vào nút "Xem kết quả", hệ thống sẽ hiển thị danh sách cặp lô tô gợi ý.
Theo dõi cầu đẹp: để xem vị trí các cặp lô tô 2 nháy tiềm năng hôm nay, chỉ cần click trực tiếp vào cặp số trong bảng soi cầu để theo dõi chi tiết.
Quy ước chung: số đầu tiên của giải đặc biệt mặc định là 0, đánh số tăng dần theo thứ tự tự nhiên; đến số cuối của giải 7 sẽ mang thứ tự 106.
Xem vị trí tạo cầu: click chuột vào số muốn kiểm tra, màn hình sẽ hiển thị vị trí cầu được tạo ra trong giai đoạn này. Từ đó, bạn có thể theo dõi liệu vị trí đó có cho ra lô 2 nháy hoặc một cặp số xuôi – lộn trong những ngày gần đây hay không.
Nếu bạn nuôi một con lô mà về 2 nháy thì được tính là trúng 2 lần liên tiếp, số tiền nhận được sẽ gấp đôi. Tương tự, nếu trúng 3 nháy thì gấp ba, 4 nháy thì gấp bốn, tùy theo số lần xuất hiện.
Mọi thông tin soi cầu lô tô 2 nháy trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Chúc bạn may mắn!
Xem thêm Soi cầu lô Mb hôm nay