Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 82 | 45 |
G7 | 016 | 215 | 004 |
G6 | 8533 2292 0376 | 0732 1087 6660 | 5457 1062 9504 |
G5 | 9484 | 3414 | 8313 |
G4 | 61392 17412 92094 11675 48717 99900 70650 | 78397 13780 03111 43509 43873 15471 03998 | 54070 44286 73502 39040 40134 28884 58735 |
G3 | 94245 63583 | 28415 79320 | 43897 32663 |
G2 | 67253 | 06772 | 24262 |
G1 | 50203 | 92632 | 98937 |
ĐB | 976222 | 527832 | 451925 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,3 | 9 | 2,4,4 |
1 | 2,6,7,9 | 1,4,5,5 | 3 |
2 | 2 | 0 | 5 |
3 | 3 | 2,2,2 | 4,5,7 |
4 | 5 | 0,5 | |
5 | 0,3 | 7 | |
6 | 0 | 2,2,3 | |
7 | 5,6 | 1,2,3 | 0 |
8 | 3,4 | 0,2,7 | 4,6 |
9 | 2,2,4 | 7,8 | 7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
23 27 lần | 87 26 lần | 82 23 lần | 28 23 lần | 92 23 lần |
49 23 lần | 98 22 lần | 53 22 lần | 39 22 lần | 32 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
19 11 lần | 74 11 lần | 65 11 lần | 97 11 lần | 01 11 lần |
09 10 lần | 25 10 lần | 85 9 lần | 64 9 lần | 67 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
67 10 lượt | 06 9 lượt | 44 7 lượt | 58 6 lượt | 65 6 lượt |
99 6 lượt | 18 5 lượt | 36 5 lượt | 41 5 lượt | 42 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 172 lần | 8 180 lần | 9 167 lần | 4 165 lần | 5 176 lần |
3 195 lần | 7 172 lần | 1 160 lần | 6 155 lần | 0 150 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 182 lần | 7 165 lần | 2 190 lần | 8 173 lần | 9 175 lần |
1 154 lần | 4 168 lần | 0 175 lần | 6 163 lần | 5 147 lần |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 26 | 24 |
G7 | 305 | 548 | 693 |
G6 | 7939 5878 5484 | 5083 0456 5450 | 8507 7631 4238 |
G5 | 6345 | 6390 | 0359 |
G4 | 97550 99510 91726 27361 34396 13234 68027 | 88238 09514 47954 60976 22032 83137 16391 | 14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884 |
G3 | 42916 32303 | 45924 70637 | 17250 23101 |
G2 | 28250 | 34347 | 26217 |
G1 | 40661 | 21509 | 17828 |
ĐB | 174550 | 916474 | 626079 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 9 | 1,7 |
1 | 0,6 | 4 | 0,7 |
2 | 6,7 | 4,6 | 3,4,8 |
3 | 4,9 | 2,7,7,8 | 1,8 |
4 | 5 | 7,8 | 8 |
5 | 0,0,0 | 0,4,6 | 0,2,9 |
6 | 1,1 | 6 | |
7 | 8 | 4,6 | 9 |
8 | 4 | 3 | 0,4 |
9 | 6,8 | 0,1 | 3 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 82 | 29 |
G7 | 523 | 454 | 215 |
G6 | 3681 9762 8513 | 1640 3881 7547 | 4897 2320 7740 |
G5 | 6695 | 9919 | 1751 |
G4 | 44950 72070 64108 53747 87761 90092 87121 | 96939 62680 09731 09608 07652 99083 80685 | 76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038 |
G3 | 27559 21912 | 46427 62230 | 51115 78008 |
G2 | 23538 | 94568 | 06400 |
G1 | 54049 | 48314 | 13214 |
ĐB | 674288 | 130132 | 500693 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | 0,4,8 |
1 | 2,3 | 4,9 | 1,4,5,5 |
2 | 1,3,9 | 7 | 0,4,6,9 |
3 | 8 | 0,1,2,9 | 8 |
4 | 7,9 | 0,7 | 0 |
5 | 0,9 | 2,4 | 1 |
6 | 1,2 | 8 | |
7 | 0 | ||
8 | 1,8 | 0,1,2,3,5 | 3 |
9 | 2,5 | 3,6,7 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 12 | 57 |
G7 | 655 | 661 | 086 |
G6 | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
G5 | 0971 | 8619 | 6995 |
G4 | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
G3 | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
G2 | 28266 | 11834 | 90202 |
G1 | 62420 | 33349 | 42617 |
ĐB | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 2,5,7 |
1 | 5 | 2,9 | 2,3,5,7 |
2 | 0,3 | 4,6 | 5 |
3 | 1,3 | 4,4,5 | |
4 | 9 | 3,9 | 6,8 |
5 | 1,5,9 | 3,4,9 | 3,7,9 |
6 | 6,8 | 1 | 8 |
7 | 0,1,2,3,4,6 | 7 | 6 |
8 | 4,6 | 6 | |
9 | 8 | 5,8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 13 | 05 |
G7 | 091 | 571 | 227 |
G6 | 4085 7111 0038 | 1881 9539 2487 | 1679 3281 8339 |
G5 | 0230 | 4668 | 9264 |
G4 | 61592 26673 12280 48432 04047 47915 70630 | 18901 80193 51230 97860 59000 55492 42288 | 23748 87692 67366 70808 64005 08959 84882 |
G3 | 31234 98923 | 93316 68785 | 09473 26963 |
G2 | 37878 | 56756 | 07889 |
G1 | 95073 | 54354 | 67469 |
ĐB | 369772 | 971442 | 707223 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 5,5,8 | |
1 | 1,5 | 3,6 | |
2 | 3 | 3,7 | |
3 | 0,0,2,4,8 | 0,9 | 9 |
4 | 0,7 | 2 | 8 |
5 | 4,6 | 9 | |
6 | 0,8 | 3,4,6,9 | |
7 | 2,3,3,8 | 1 | 3,9 |
8 | 0,5 | 1,5,7,8 | 1,2,9 |
9 | 1,2 | 2,3 | 2 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 27 | 05 |
G7 | 881 | 721 | 941 |
G6 | 2809 5447 4623 | 3862 7410 9796 | 8483 2588 9302 |
G5 | 3030 | 0936 | 7627 |
G4 | 22478 35803 92446 75347 09818 52245 64729 | 70636 10176 70536 97066 15036 51057 32079 | 03041 39602 57970 82619 23150 03160 71425 |
G3 | 10766 35678 | 52342 60035 | 92511 51649 |
G2 | 73609 | 54545 | 42278 |
G1 | 16289 | 51681 | 78831 |
ĐB | 725595 | 352324 | 954351 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,9,9 | 2,2,5 | |
1 | 8 | 0 | 1,9 |
2 | 3,9 | 1,4,7 | 5,7 |
3 | 0 | 5,6,6,6,6 | 1 |
4 | 5,6,7,7 | 2,5 | 1,1,9 |
5 | 7 | 0,1 | |
6 | 6 | 2,6 | 0 |
7 | 8,8 | 6,9 | 0,8 |
8 | 1,9 | 1 | 3,8 |
9 | 1,5 | 6 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 63 | 86 | 84 | 30 |
G7 | 881 | 665 | 622 | 074 |
G6 | 3565 3873 6992 | 3415 6181 0442 | 2266 0315 5853 | 5361 3530 6668 |
G5 | 5263 | 0509 | 5971 | 4233 |
G4 | 27881 32923 77091 54450 21847 48450 28754 | 05895 03660 74953 68554 06879 49980 68908 | 71339 49763 35603 74178 00622 16250 04419 | 77533 93310 63896 84931 48724 80994 44947 |
G3 | 84659 02158 | 63748 91546 | 64654 40090 | 02873 53430 |
G2 | 31705 | 98808 | 35089 | 11515 |
G1 | 79082 | 07699 | 70121 | 87037 |
ĐB | 330148 | 614623 | 154811 | 914389 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 8,8,9 | 3 | |
1 | 5 | 1,5,9 | 0,5 | |
2 | 3 | 3 | 1,2,2 | 4 |
3 | 9 | 0,0,0,1,3,3,7 | ||
4 | 7,8 | 2,6,8 | 7 | |
5 | 0,0,4,8,9 | 3,4 | 0,3,4 | |
6 | 3,3,5 | 0,5 | 3,6 | 1,8 |
7 | 3 | 9 | 1,8 | 3,4 |
8 | 1,1,2 | 0,1,6 | 4,9 | 9 |
9 | 1,2 | 5,9 | 0 | 4,6 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10, kết quả nhanh và chính xác 100%
Xổ số kiến thiết miền Nam được tổ chức quay số hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật, với sự tham gia của các công ty xổ số đến từ nhiều tỉnh thành. Mỗi ngày có từ 2 đến 4 đài mở thưởng, trong đó thường có 1 đài chính và các đài phụ.
Dưới đây là lịch quay cụ thể các ngày trong tuần:
Thứ Hai: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ Bảy: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng (Đà Lạt)
Thông thường, mỗi ngày xổ số miền Nam có 3 đài quay số, giúp người chơi dễ dàng cập nhật kết quả xổ số hàng ngày và xác định hôm nay xổ số miền Nam đài nào quay.
Thông tin vé số và cách thức mở thưởng
Giá mỗi vé xổ số miền Nam là 10.000 VNĐ
Mỗi kỳ quay có 9 hạng giải: từ giải đặc biệt đến giải tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lượt quay
Người chơi sẽ đối chiếu vé của mình với kết quả từng giải để xác định phần thưởng
Áp dụng thống nhất cho tất cả các đài miền Nam:
Tên Giải | Số Chữ Số | Số Lần Quay | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải | Tổng Giá Trị |
---|---|---|---|---|---|
Đặc Biệt | 6 chữ số | 1 | 1 | 2.000.000.000 VNĐ | 2.000.000.000 VNĐ |
Giải Nhất | 5 chữ số | 1 | 10 | 30.000.000 VNĐ | 300.000.000 VNĐ |
Giải Nhì | 5 chữ số | 1 | 10 | 15.000.000 VNĐ | 150.000.000 VNĐ |
Giải Ba | 5 chữ số | 2 | 20 | 10.000.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
Giải Tư | 5 chữ số | 7 | 70 | 3.000.000 VNĐ | 210.000.000 VNĐ |
Giải Năm | 4 chữ số | 1 | 100 | 1.000.000 VNĐ | 100.000.000 VNĐ |
Giải Sáu | 4 chữ số | 3 | 300 | 400.000 VNĐ | 120.000.000 VNĐ |
Giải Bảy | 3 chữ số | 1 | 1.000 | 200.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
Giải Tám | 2 chữ số | 1 | 10.000 | 100.000 VNĐ | 1.000.000.000 VNĐ |
Giải phụ và khuyến khích
Ngoài các giải chính, xổ số kiến thiết miền Nam còn có thêm:
Giải phụ đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn.
→ Số lượng: 9 vé | Giá trị: 50.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích: Áp dụng cho vé trùng chữ số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai duy nhất 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại
→ Số lượng: 45 vé | Giá trị: 6.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý
Nếu một vé số trùng nhiều hạng giải, người chơi sẽ nhận đủ toàn bộ các giải mà vé đó trúng — không bị giới hạn chỉ nhận một giải cao nhất.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!