Đầu 0 | 005 lần | 017 lần | 025 lần | 038 lần | 045 lần | 054 lần | 065 lần | 079 lần | 085 lần | 099 lần |
Đầu 1 | 1012 lần | 1119 lần | 1210 lần | 1318 lần | 149 lần | 159 lần | 1610 lần | 1712 lần | 187 lần | 1914 lần |
Đầu 2 | 204 lần | 2111 lần | 229 lần | 238 lần | 243 lần | 256 lần | 265 lần | 2710 lần | 285 lần | 2911 lần |
Đầu 3 | 3012 lần | 3113 lần | 3214 lần | 3317 lần | 347 lần | 358 lần | 3616 lần | 3712 lần | 383 lần | 3916 lần |
Đầu 4 | 406 lần | 416 lần | 428 lần | 439 lần | 449 lần | 4512 lần | 4610 lần | 4717 lần | 483 lần | 4911 lần |
Đầu 5 | 507 lần | 5112 lần | 5210 lần | 5317 lần | 549 lần | 5520 lần | 5625 lần | 5719 lần | 585 lần | 5914 lần |
Đầu 6 | 605 lần | 613 lần | 621 lần | 634 lần | 641 lần | 651 lần | 667 lần | 679 lần | 683 lần | 692 lần |
Đầu 7 | 7012 lần | 717 lần | 727 lần | 738 lần | 747 lần | 757 lần | 767 lần | 7717 lần | 782 lần | 7914 lần |
Đầu 8 | 808 lần | 819 lần | 826 lần | 835 lần | 847 lần | 855 lần | 868 lần | 878 lần | 885 lần | 896 lần |
Đầu 9 | 9013 lần | 9114 lần | 9210 lần | 9315 lần | 9412 lần | 9514 lần | 9615 lần | 9726 lần | 984 lần | 9924 lần |
8MG - 11MG - 10MG - 9MG - 3MG - 12MG | ||||||||||||
ĐB | 29878 | |||||||||||
Giải 1 | 50158 | |||||||||||
Giải 2 | 3444581311 | |||||||||||
Giải 3 | 087756229499938914273353299545 | |||||||||||
Giải 4 | 9397204514473491 | |||||||||||
Giải 5 | 931235658895710676981098 | |||||||||||
Giải 6 | 370237517 | |||||||||||
Giải 7 | 25186606 |
06 | 06 | 11 | 12 | 17 | 18 | 25 | 27 | 32 | 37 | 38 | 45 | 45 | 45 | 47 | 58 | 65 | 66 | 70 | 75 | 78 | 91 | 94 | 95 | 97 | 98 | 98 |
3MH - 5MH - 9MH - 15MH - 10MH - 4MH | ||||||||||||
ĐB | 70943 | |||||||||||
Giải 1 | 38492 | |||||||||||
Giải 2 | 2055470069 | |||||||||||
Giải 3 | 019406188891419139300151640883 | |||||||||||
Giải 4 | 4233885253689800 | |||||||||||
Giải 5 | 595153037180804556167468 | |||||||||||
Giải 6 | 913668770 | |||||||||||
Giải 7 | 37450140 |
00 | 01 | 03 | 13 | 16 | 16 | 19 | 30 | 33 | 37 | 40 | 40 | 43 | 45 | 45 | 51 | 52 | 54 | 68 | 68 | 68 | 69 | 70 | 80 | 83 | 88 | 92 |
12MK - 2MK - 4MK - 8MK - 15MK - 10MK | ||||||||||||
ĐB | 72033 | |||||||||||
Giải 1 | 15521 | |||||||||||
Giải 2 | 7381473281 | |||||||||||
Giải 3 | 135941819967084145513757050308 | |||||||||||
Giải 4 | 3650368001556354 | |||||||||||
Giải 5 | 025180881579544907611081 | |||||||||||
Giải 6 | 272145363 | |||||||||||
Giải 7 | 14904984 |
08 | 14 | 14 | 21 | 33 | 45 | 49 | 49 | 50 | 51 | 51 | 54 | 55 | 61 | 63 | 70 | 72 | 79 | 80 | 81 | 81 | 84 | 84 | 88 | 90 | 94 | 99 |
15ML - 11ML - 3ML - 1ML - 10ML - 5ML | ||||||||||||
ĐB | 35079 | |||||||||||
Giải 1 | 61768 | |||||||||||
Giải 2 | 2996233026 | |||||||||||
Giải 3 | 396961652523691422251156499529 | |||||||||||
Giải 4 | 0671245903026180 | |||||||||||
Giải 5 | 506340441414256362154305 | |||||||||||
Giải 6 | 423682886 | |||||||||||
Giải 7 | 08576930 |
02 | 05 | 08 | 14 | 15 | 23 | 25 | 25 | 26 | 29 | 30 | 44 | 57 | 59 | 62 | 63 | 63 | 64 | 68 | 69 | 71 | 79 | 80 | 82 | 86 | 91 | 96 |
2MN - 14MN - 12MN - 5MN - 15MN - 13MN | ||||||||||||
ĐB | 27335 | |||||||||||
Giải 1 | 97045 | |||||||||||
Giải 2 | 2517816445 | |||||||||||
Giải 3 | 594196867950325855704716956328 | |||||||||||
Giải 4 | 9936793363010151 | |||||||||||
Giải 5 | 460285944032210739964524 | |||||||||||
Giải 6 | 846167326 | |||||||||||
Giải 7 | 29059902 |
01 | 02 | 02 | 05 | 07 | 19 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 32 | 33 | 35 | 36 | 45 | 45 | 46 | 51 | 67 | 69 | 70 | 78 | 79 | 94 | 96 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: